□監査法人いろいろランキング
監査法人の売上高にあたる「業務収入」のランキングです。
2006年度(2006年4月〜2007年3月)業務収入ランキング
日経金融新聞2007年10月3日記事より抜粋
| 1 | 新日本監査法人 web | 65,899百万円 |
| 2 | 監査法人トーマツ web | 64,361百万円 |
| 3 | あずさ監査法人 web | 55,318百万円 |
| 4 | あらた監査法人 web | 8,580百万円 |
| 5 | 東陽監査法人 web | 2,550百万円 |
| 6 | 太陽ASG監査法人 web | 2,474百万円 |
| 7 | 三優監査法人 web | 1,776百万円 |
| 8 | 優成監査法人 web | 1,125百万円 |
| 9 | 仰星監査法人 web | 944百万円 |
| 10 | 大阪監査法人web | 615百万円 |
| 11 | 監査法人保森会計事務所 web | 509百万円 |
| 12 | 監査法人日本橋事務所 web | 497百万円 |
| 13 | 八重洲監査法人 web | 423百万円 |
| 14 | 明和監査法人 web | 395百万円 |
| 15 | KDA監査法人 web | 339百万円 |
| 16 | 聖橋監査法人 web | 306百万円 |
| 17 | 九段監査法人 web | 281百万円 |
| 18 | 明治監査法人 | 277百万円 |
| 19 | 東邦監査法人 web | 271百万円 |
| 20 | 栄監査法人 web | 221百万円 |


