□監査法人いろいろランキング
監査法人の売上高にあたる「業務収入」のランキングです。
2005年度(2005年4月〜2006年3月)業務収入ランキング
日経金融新聞2006年10月8日記事より抜粋
| 1 | 監査法人トーマツ web | 57,460百万円 |
| 2 | 新日本監査法人 web | 56,009百万円 |
| 3 | みすず監査法人 web | 54,245百万円 |
| 4 | あずさ監査法人 web | 48,579百万円 |
| 5 | 太陽ASG監査法人 web | 2,031百万円 |
| 6 | 東陽監査法人 web | 1,920百万円 |
| 7 | 三優監査法人 web | 1,581百万円 |
| 8 | 仰星監査法人 web | 937百万円 |
| 9 | 優成監査法人 web | 911百万円 |
| 10 | 大阪監査法人web | 641百万円 |
| 11 | 監査法人日本橋事務所 web | 482百万円 |
| 12 | 監査法人保森会計事務所 web | 471百万円 |
| 13 | 渦潮監査法人 | 381百万円 |
| 14 | 清友監査法人 web | 371百万円 |
| 15 | 明和監査法人 web | 354百万円 |
| 16 | 永昌監査法人 web | 323百万円 |
| 17 | 聖橋監査法人 web | 303百万円 |
| 18 | KDA監査法人 web | 293百万円 |
| 19 | 明治監査法人 | 258百万円 |
| 20 | 大光監査法人 web | 247百万円 |
※有恒とナニワは2007年7月に合併して大阪監査法人になったため、業務収入高を合算しています。


