大手監査法人 人員推移表
■監査法人トーマツ
| 人員構成 | (2008年6月30日現在) |
| パートナー | 541名 |
| 公認会計士 | 2,158名 |
| その他専門職 | 2,346名 |
| 事務職 | 470名 |
| 合計 | 5,515名 |
■新日本監査法人(※非常勤を除く)
| 人員構成 | (2008年7月1日現在) |
| 代表社員・社員 | 721名 |
| 公認会計士 | 1,720名 |
| その他監査従事者 | 2,270名 |
| その他職員 | 1,130名 |
| 合計 | 5,841名 |
■あずさ監査法人
| 人員構成 | (2008年6月30日現在) |
| 代表社員・社員 | 543名 |
| 公認会計士 | 1,346名 |
| その他専門職 | 1,665名 |
| その他職員 | 1,106名 |
| 合計 | 4,660名 |
■あらた監査法人
| 人員構成 | (2008年6月30日現在) |
| 代表社員・社員 | 112名 |
| 公認会計士・会計士補 | 498名 |
| 全科目合格者 | 392名 |
| US CPA・その他専門職員 | 471名 |
| 事務職員 | 146名 |
| 合計 | 1,619名 |


