新規公開会社の公認会計士等(2008年上期)
監査報酬の決まり方については、
仰星監査法人サイトに詳しく説明があります。
上場月|
2月|
3月||
4月|
5月|
6月l
| 上場日 |
主幹事 |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
直前期 |
監査 報酬 (千円) |
その他報酬 |
| 2008/2/1 | 三菱UFJ証券 | 潟fジタルハーツ | マザーズ | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1903 | 11,000 | - |
| 2008/2/13 | 大和証券SMBC | ニホンフラッシュ | 東証2部 | その他製品 | 監査法人トーマツ | 1903 | 9,000 | - |
| 2008/2/14 | みずほインベスターズ | 東洋ドライルーブ | ジャスダック | 化学 | 新日本監査法人 | 1906 | 15,000 | - |
| 2008/2/15 | 大和証券SMBC | 潟Xーパーバリュー | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | 1902 | 9,300 | - |
| 2008/2/20 | ディー・ブレイン証券 | 潟Cンサイト | アンビシャス | サービス | 監査法人ハイビスカス | 1906 | 3,500 | - |
| 2008/2/26 | 大和証券SMBC | 大西電気 | ジャスダック | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1903 | 12,000 | 1,035 |
| 2008/2/27 | 大和証券SMBC | 潟c潟cg | 東証2部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1903 | 19,200 | - |
| 2008/2/29 | 野村證券 | 潟Zブン銀行 | ジャスダック | 銀行 | あずさ監査法人 | 1903 | 40,000 | 5,000 |
| 2008/2/29 | みずほインベスターズ | 株雌W | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1903 | 10,000 | - |
| 2008/3/5 | 野村證券 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | あずさ監査法人 | 1903 | 14,000 | - |
| 2008/3/6 | 大和証券SMBC | ネットイヤーグループ | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1903 | 10,000 | - |
| 2008/3/13 | 新光証券 | 潟Gス・エム・エス | マザーズ | サービス | 新日本監査法人 | 1903 | 18,000 | - |
| 2008/3/18 | 新光証券 | アクセルマーク | マザーズ | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1909 | 6,000 | - |
| 2008/3/19 | みずほインベスターズ | 潟Oローバル住販 | ジャスダック | 不動産 | あずさ監査法人 | 1906 | 10,000 | 2,850 |
| 2008/3/19 | 新光証券 | 潟Iーシャンシステム | ジャスダック | 小売 | 新日本監査法人 | 1903 | 18,000 | - |
| 2008/3/19 | 野村證券 | ビリングシステム | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1812 | 6,000 | - |
| 2008/3/25 | 三菱UFJ証券 | カルナバイオサイエンス | NEO | 医薬品 | 監査法人トーマツ | 1812 | 6,500 | 1,180 |
| 2008/3/26 | 大和証券SMBC | 兜ィ語コーポレーション | ジャスダック | 小売 | 監査法人トーマツ | 1906 | 15,000 | 540 |
| 2008/3/26 | 野村證券 | 鰍sAIYO | 東証2部 | 機械 | 監査法人トーマツ | 1903 | 24,000 | 5,100 |
| 2008/3/27 | SMBCフレンド | テックファーム | ヘラクレス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1907 | 10,000 | 3,000 |
| 2008/3/27 | 東海東京証券 | 潟Qオエステート | セントレックス | 不動産 | 三優監査法人 | 1902 | 6,000 | - |
| 2008/4/9 | 三菱UFJ証券 | 潟Aールテック・ウエノ | ヘラクレス | 医薬品 | 監査法人トーマツ | 1903 | 15,000 | 5,000 |
| 2008/5/23 | 新光証券 | プライムワークス | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1902 | 12,260 | - |
| 2008/6/25 | 日興シティーグループ | 潟Cナリサーチ | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1903 | 10,000 | - |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.