新規公開会社の公認会計士等(2007年下期)
監査報酬の決まり方については、
仰星監査法人サイトに詳しく説明があります。
上場月|
7月|
8月||
9月|
10月|
11月|
12月l
| 上場日 |
主幹事 |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
直前期 |
監査 報酬 (千円) |
その他報酬 |
| 2007/7/6 | みずほインベスターズ | 鰍ォちり | ヘラクレス | 小売 | 新日本監査法人 | 1806 | 7,200 | - |
| 2007/7/25 | 東海東京証券 | 且Oツ知 | ジャスダック | 金属製品 | 監査法人トーマツ | 1806 | 9,000 | - |
| 2007/7/25 | 東洋証券 | 潟_イヨシトラスト | Q-Board | 不動産 | みすず監査法人 | 1808 | 7,000 | - |
| 2007/7/31 | 三菱UFJ証券 | サムティ | ヘラクレス | 不動産 | 監査法人トーマツ | 1811 | 12,000 | 8,000 |
| 2007/8/2 | 日興シティグループ | 潟fィア・ライフ | マザーズ | 不動産 | あずさ監査法人 | 1809 | 6,500 | - |
| 2007/8/2 | みずほインベスターズ | 潟tルスピード | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1807 | 8,000 | - |
| 2007/8/2 | 東洋証券 | 潟Rーセーアールイー | 福証 | 不動産 | 監査法人よつば綜合事務所 | 1901 | 8,000 | - |
| 2007/8/3 | 新光証券 | 潟gリケミカル研究所 | ヘラクレス | 化学 | 新日本監査法人 | 1901 | 11,200 | - |
| 2007/8/6 | 野村證券 | 前田工繊 | 東証2部 | その他製品 | 監査法人トーマツ | 1809 | 17,500 | 2,000 |
| 2007/8/7 | 新光証券 | 潟Vーズメン | ヘラクレス | 小売 | 監査法人トーマツ | 1902 | 13,000 | 2,000 |
| 2007/8/8 | 大和証券SMBC | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 東証1部 | 建設 | 監査法人トーマツ | 1812 | 31,671 | 868 |
| 2007/8/8 | 三菱UFJ証券 | 日創プロニティ | Q-Board | 金属製品 | 新日本監査法人 | 1808 | 10,000 | - |
| 2007/8/9 | みずほインベスターズ | 潟Gルクリエイト | ジャスダック | 不動産 | あずさ監査法人 | 1806 | 8,000 | 3,000 |
| 2007/8/9 | 大和証券SMBC | 潟Lトー | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | 1903 | 26,000 | - |
| 2007/8/30 | 野村證券 | アークランドサービス | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 | 1812 | 17,000 | - |
| 2007/8/31 | 野村證券 | 潟Wーエヌアイ | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1903 | 14,000 | - |
| 2007/9/10 | みずほインベスターズ | (株)オストジャパングループ | アンビシャス | 小売 | 創研合同監査法人 | 1806 | 4,200 | - |
| 2007/9/18 | 野村證券 | (株)バンテック・グループ・ホールディングス | 東証1部 | 倉庫・運輸関連 | 新日本監査法人 | 1903 | 72,000 | 7,000 |
| 2007/9/18 | 新光証券 | (株)ニックス | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | 1809 | 8,000 | - |
| 2007/9/19 | 新光証券 | リアルコム(株) | マザーズ | 情報・通信 | 霞が関監査法人 | 1806 | 7,000 | - |
| 2007/10/5 | 野村證券 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | ジャスダック | 機械 | 太陽ASG監査法人 | 1903 | 16,000 | - |
| 2007/10/10 | みずほインベスターズ | テクノアルファ(株) | ヘラクレス | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1811 | 15,000 | - |
| 2007/10/11 | 野村證券 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 | 1903 | 11,000 | - |
| 2007/10/15 | 新光証券 | (株)アールエイジ | マザーズ | 不動産 | 優成監査法人 | 1810 | 9,000 | - |
| 2007/10/19 | SBIイー・トレード証券 | (株)ナチュラム | ヘラクレス | 小売 | 監査法人トーマツ | 1901 | 7,500 | - |
| 2007/10/19 | 野村證券 | (株)エー・ディー・ワークス | ジャスダック | 不動産 | 監査法人トーマツ | 1903 | 16,500 | 5,400 |
| 2007/10/25 | 大和SMBC | (株)マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | 証券・商品先物 | あずさ監査法人 | 1903 | 13,000 | 2,500 |
| 2007/10/25 | 日興シティG | (株)山王 | ジャスダック | 金属製品 | あずさ監査法人 | 1807 | 16,000 | 2,536 |
| 2007/10/25 | 野村證券 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | ジャスダック | サービス | あずさ監査法人 | 1903 | 13,000 | 2,571 |
| 2007/10/26 | 大和SMBC | (株)アルトナー | ジャスダック | サービス | あずさ監査法人 | 1901 | 7,100 | 2,000 |
| 2007/10/30 | 大和SMBC | (株)駐車場綜合研究所 | マザーズ | 不動産 | あずさ監査法人 | 1903 | 8,000 | - |
| 2007/10/31 | SMBCフレンド証券 | (株)地域新聞社 | ヘラクレス | サービス | あずさ監査法人 | 1808 | 7,000 | 3,000 |
| 2007/11/2 | 大和SMBC | (株)ブロンコビリー | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | 1812 | 8,000 | - |
| 2007/11/8 | インヴァスト証券 | 日本商業開発(株) | セントレックス | 不動産 | アスカ監査法人 | 1903 | 5,400 | 2,200 |
| 2007/11/9 | 野村證券 | (株)メガロス | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1903 | 7,000 | 8,000 |
| 2007/11/13 | 野村證券 | (株)ユビキタス | NEO | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1903 | 4,000 | 1,500 |
| 2007/11/15 | そしあす証券 | (株)桧家住宅 | 名証2部 | 建設 | 監査法人トーマツ | 1812 | 20,000 | - |
| 2007/11/20 | 大和SMBC | シナジーマーケティング(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1812 | 8,500 | 1,250 |
| 2007/11/30 | 野村證券 | (株)MICメディカル | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1809 | 8,600 | - |
| 2007/12/6 | 大和SMBC | (株)ウェブマネー | NEO | サービス | 新日本監査法人 | 1903 | 13,500 | - |
| 2007/12/11 | 野村證券 | (株)スタートトゥデイ | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1903 | 10,000 | - |
| 2007/12/12 | 大和SMBC | 東山フイルム(株) | ジャスダック | 化学 | 監査法人トーマツ | 1812 | 13,000 | - |
| 2007/12/17 | 野村證券 | (株)リンクアンドモチベーション | 東証2部 | サービス | あらた監査法人 | 1812 | 25,000 | - |
| 2007/12/18 | 野村證券 | CDS(株) | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1812 | 17,400 | - |
| 2007/12/19 | 野村證券 | (株)太陽工機 | ジャスダック | 機械 | 新日本監査法人 | 1903 | 9,000 | - |
| 2007/12/20 | 大和SMBC | (株)プレサンスコーポレーション | 東証2部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1903 | 11,500 | - |
| 2007/12/21 | 野村證券 | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | NEO | 精密機器 | 監査法人トーマツ | 1903 | 7,000 | - |
| 2007/12/26 | 岡三証券 | (株)トレジャー・ファクトリー | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1902 | 6,800 | - |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.