新規公開会社の公認会計士等(2007年上期)
監査報酬の決まり方については、
仰星監査法人サイトに詳しく説明があります。
上場月|
2月||
3月|
4月|
5月|
6月l
| 上場日 |
主幹事 |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
直前期 |
監査 報酬 (千円) |
その他報酬 |
| 2007/2/6 | エイチ・エス | 褐ハイツ・ヴェラス | アンビシャス | サービス | 監査法人つばき | 1803 | 6,000 | - |
| 2007/2/7 | みずほインベスターズ | 潟Aマガサ | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | 1712 | 12,000 | - |
| 2007/2/8 | いちよし | 潟fィーバ | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1806 | 9,500 | - |
| 2007/2/9 | 大和SMBC | 鞄。商事 | ジャスダック | 機械 | 新日本監査法人 | 1803 | 9,600 | - |
| 2007/2/9 | 三菱UFJ | 椛腰a地所 | ジャスダック | 不動産 | 監査法人トーマツ | 1802 | 10,000 | 2,000 |
| 2007/2/14 | 日興シティG | 潟Aサックス | 東証2部 | その他金融 | 新日本監査法人 | 1803 | 9,030 | - |
| 2007/2/14 | 野村 | 潟Aートネイチャー | ジャスダック | その他製品 | みすず監査法人 | 1803 | 16,000 | - |
| 2007/2/14 | 三菱UFJ | 潟Gルモ社 | ジャスダック | 精密機器 | みすず監査法人 | 1802 | 10,200 | - |
| 2007/2/14 | ディー・ブレイン | 潟Cンネクスト | アンビシャス | 電気機器 | 優成監査法人 | 1806 | 9,000 | - |
| 2007/2/14 | 大和SMBC | 潟Eィル不動産販売 | ジャスダック | 不動産 | 新日本監査法人 | 1712 | 7,000 | - |
| 2007/2/14 | みずほインベスターズ | 潟Eェブドゥジャパン | ヘラクレス | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 7,000 | - |
| 2007/2/19 | 三菱UFJ | アドソル日進 | ジャスダック | 情報・通信 | 明和監査法人 | 1803 | 8,000 | 2,400 |
| 2007/2/19 | みずほインベスターズ | 樺広 | セントレックス | サービス | みすず監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2007/2/20 | 大和SMBC | 潟Xトリーム | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1801 | 10,000 | - |
| 2007/2/21 | 大和SMBC | ファーマライズ | ジャスダック | 小売 | 新日本監査法人 | 1805 | 18,000 | - |
| 2007/2/23 | 日興シティG | テイ・エス テック | 東証1部 | 輸送用機器 | 監査法人トーマツ | 1803 | 24,000 | 16,000 |
| 2007/2/28 | 野村 | 永大産業 | 東証2部 | その他製品 | あずさ監査法人 | 1803 | 19,000 | - |
| 2007/2/28 | 日興シティG | FCM | ヘラクレス | 非鉄金属 | みすず監査法人 | 1803 | 15,600 | - |
| 2007/2/28 | みずほ | 晦Qインタラクティブ | ジャスダック | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 14,000 | - |
| 2007/2/28 | ディー・ブレイン | 潟eラネッツ | アンビシャス | サービス | 新日本監査法人 | 1712 | 4,000 | - |
| 2007/3/2 | 野村證券 | 竃ニ疫生物研究所 | ヘラクレス | 医薬品 | 新日本監査法人 | 1803 | 12,000 | 2,000 |
| 2007/3/6 | SBIイー・トレード証券 | 潟_イヤモンドダイニング | ヘラクレス | 小売 | 優成監査法人 | 1802 | 6,000 | - |
| 2007/3/7 | 日興シティグループ | 潟Sルフパートナー | マザーズ | 小売 | みすず監査法人 | 1805 | 15,000 | - |
| 2007/3/7 | 大和証券SMBC | 樺カ子丸 | ジャスダック | 小売 | みすず監査法人 | 1805 | 14,000 | 3,000 |
| 2007/3/8 | 野村證券 | 鰍nDKソリューションズ | ヘラクレス | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 7,500 | 2,000 |
| 2007/3/8 | 大和証券SMBC | イー・ギャランティ | ジャスダック | その他金融 | 監査法人トーマツ | 1803 | 6,800 | 2,300 |
| 2007/3/9 | 野村證券 | 潟\リトンシステムズ | ジャスダック | 卸売 | 新日本監査法人 | 1803 | 16,000 | 10,000 |
| 2007/3/12 | みずほ証券 | イー・キャッシュ | マザーズ | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 5,200 | - |
| 2007/3/14 | 野村證券 | 潟Rンテック | 東証2部 | 電気機器 | みすず監査法人 | 1803 | 14,000 | - |
| 2007/3/14 | 三菱UFJ証券 | 潟lクストジェン | ヘラクレス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1712 | 5,400 | 630 |
| 2007/3/15 | オリックス証券 | 潟Gーアイテイー | マザーズ | 倉庫・運輸関連 | あずさ監査法人 | 1802 | 8,400 | 1,000 |
| 2007/3/15 | いちよし証券 | 潟Wーダット | ジャスダック | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1803 | 8,000 | 2,500 |
| 2007/3/15 | 大和証券SMBC | 潟~マキエンジニアリング | ジャスダック | 電気機器 | 監査法人トーマツ | 1803 | 22,000 | 7,000 |
| 2007/3/15 | SMBCフレンド証券 | 鰹G文社 | ヘラクレス | サービス | みすず監査法人 | 1803 | 12,210 | - |
| 2007/3/16 | 野村證券 | 潟ー・エス・ジェイ | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1803 | 27,000 | - |
| 2007/3/16 | 野村證券 | 寺崎電気産業 | ジャスダック | 電気機器 | 新日本監査法人・澤村廣一・丸森一寛 | 1803 | 22,000 | 4,250 |
| 2007/3/19 | 三菱UFJ証券 | 潟Aイフリーク | ヘラクレス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1803 | 5,000 | - |
| 2007/3/19 | みずほインベスターズ証券 | 鰍竄ワねメディカル | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 8,100 | - |
| 2007/3/20 | 三菱UFJ証券 | コムチュア | ジャスダック | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 10,000 | - |
| 2007/3/20 | 大和証券SMBC | 潟Vスウェーブ | ジャスダック | 電気機器 | みすず監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2007/3/20 | みずほインベスターズ証券 | フリービット | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1804 | 19,100 | - |
| 2007/3/22 | 野村證券 | 椛蜩光・エンジニアリング | ジャスダック | 電気機器 | 新日本監査法人 | 1712 | 13,000 | - |
| 2007/3/28 | 新光証券 | 潟Aーバネットコーポレーション | ジャスダック | 不動産 | あずさ監査法人 | 1806 | 9,765 | - |
| 2007/4/6 | 野村證券 | データリンクス | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 6,900 | - |
| 2007/4/12 | 野村證券 | 潟Gイチアイ | ジャスダック | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 7,200 | - |
| 2007/4/19 | 新光証券 | アイティメディア | マザーズ | サービス | みすず監査法人 | 1803 | 12,000 | - |
| 2007/4/19 | みずほ証券 | パシフィックシステム | ジャスダック | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 13,000 | - |
| 2007/4/19 | 大和証券SMBC | ホリイフードサービス | ジャスダック | 小売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 13,000 | 10,000 |
| 2007/4/19 | 野村證券 | 株ェ千代銀行 | 東証1部 | 銀行 | あらた監査法人 | 1803 | 38,000 | - |
| 2007/4/20 | 野村證券 | 潟Pアネット | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 9,000 | - |
| 2007/4/24 | 野村證券 | 潟ニバース | 東証2部 | 小売 | みすず監査法人・青森監査法人 | 1804 | 14,000 | - |
| 2007/4/25 | 新光証券 | 潟fータ・アプリケーション | ジャスダック | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1803 | 9,000 | - |
| 2007/4/25 | 野村證券 | 潟jューフレアテクノロジー | ジャスダック | 機械 | 新日本監査法人 | 1803 | 8,000 | - |
| 2007/4/25 | 大和証券SMBC | ディーブイエックス | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 | 1803 | 9,000 | - |
| 2007/4/26 | 野村證券 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1812 | 20,250 | 3,097 |
| 2007/4/26 | いちよし証券 | 潟Wェーソン | ヘラクレス | 小売 | あずさ監査法人 | 1802 | 11,600 | - |
| 2007/5/22 | IPO証券 | 日本テクノ・ラボ | アンビシャス | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2007/5/28 | 新光証券 | 幼児活動研究会 | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 12,000 | - |
| 2007/5/30 | 東海東京証券 | 潟^ケエイ | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1803 | 19,000 | - |
| 2007/6/6 | 大和証券SMBC | 潟gラストワークス | ジャスダック | サービス | みすず監査法人 | 1806 | 13,000 | - |
| 2007/6/7 | 大和証券SMBC | 潟Gヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | マザーズ | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 9,500 | - |
| 2007/6/8 | 大和証券SMBC | 潟^カギセイコー | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | 1803 | 10,000 | 5,000 |
| 2007/6/12 | 新光証券 | 潟Jービュー | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 6,000 | 1,500 |
| 2007/6/13 | 大和証券SMBC | 鞄本一ソフトウェア | ジャスダック | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2007/6/19 | 大和証券SMBC | サイバーコム | ジャスダック | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 7,800 | - |
| 2007/6/21 | 大和証券SMBC | セーラー広告 | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 12,000 | - |
| 2007/6/21 | 日興シティグループ | 潟}ネーパートナーズ | ヘラクレス | 証券・商品先物 | みすず監査法人 | 1812 | 21,549 | - |
| 2007/6/22 | 大和証券SMBC | 潟lットインデックス | ジャスダック | 電気機器 | みすず監査法人 | 1803 | 10,000 | - |
| 2007/6/22 | 野村證券 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 創研合同監査法人 | 1803 | 4,200 | - |
| 2007/6/26 | 三菱UFJ証券 | 鰍tBIC | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1803 | 4,000 | - |
| 2007/6/27 | 野村證券 | 潟Rシダカ | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1808 | 10,000 | - |
| 2007/6/29 | 岡三証券 | 潟Gヌ・ピー・シー | マザーズ | 機械 | 新日本監査法人 | 1808 | 33,700 | - |
| 2007/6/29 | 大和証券SMBC | 潟Aイル | ヘラクレス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1807 | 7,000 | 1,000 |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.