新規公開会社の公認会計士等(2006年)
監査報酬の決まり方については、
仰星監査法人サイトに詳しく説明があります。
上場月|
1月|
2月||
3月|
4月|
5月|
6月l
7月l
8月l
9月l
10月l
11月l
12月l
| 上場日 |
主幹事 |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
直前期 |
監査 報酬 (千円) |
その他報酬 |
| 2006/1/30 | 新光 | (株)エスティック | マザーズ | 機械 | 新日本監査法人 | 1703 | 10,000 | - |
| 2006/2/2 | 三菱UFJ | ヒビノ(株) | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1703 | 15,495 | 2,700 |
| 2006/2/8 | コスモ | 岩井証券(株) | 東証1部 | 証券・商品先物 | 中央青山監査法人 | 1703 | 10,000 | 4,783 |
| 2006/2/8 | 三菱UFJ | エヌ・テーソフトウェア(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1703 | 8,000 | 3,400 |
| 2006/2/8 | 大和SMBC | (株)フェリシモ | 東証2部 | 小売 | 中央青山監査法人 | 1702 | 22,000 | - |
| 2006/2/9 | 大和SMBC | (株)ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1703 | 4,200 | - |
| 2006/2/10 | ディー・ブレイン | (株)ハウスフリーダム | Q-Board | 不動産 | あずさ監査法人 | 1612 | 6,000 | 2,500 |
| 2006/2/10 | 大和SMBC | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー(株) | ジャスダック | その他金融 | 監査法人トーマツ | 1703 | 7,000 | 2,000 |
| 2006/2/10 | マネックス | (株)エスプール | ヘラクレス | サービス | 中央青山監査法人 | 1611 | 7,500 | - |
| 2006/2/14 | 三菱UFJ | パブリック(株) | ジャスダック | その他製品 | 監査法人トーマツ | 1703 | 7,360 | - |
| 2006/2/15 | 大和SMBC | (株)トリドール | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1703 | 5,300 | 3,000 |
| 2006/2/16 | 大和SMBC | (株)ファンダンゴ | ヘラクレス | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1703 | 7,000 | 1,650 |
| 2006/2/16 | 大和SMBC | (株)いい生活 | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人不二会計事務所 | 1703 | 5,000 | 2,500 |
| 2006/2/17 | 日興シティグループ | (株)誠建設工業 | 大証2部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1703 | 9,500 | - |
| 2006/2/17 | 新光 | (株)丸千代山岡家 | ジャスダック | 小売 | 創研合同監査法人 | 1701 | 6,300 | - |
| 2006/2/17 | 野村 | (株)クスリのアオキ | 東証2部 | 小売 | あずさ監査法人 | 1705 | 10,000 | - |
| 2006/2/17 | 大和SMBC | アプライド(株) | ジャスダック | 小売 | 監査法人トーマツ | 1703 | 11,000 | 7,000 |
| 2006/2/20 | コスモ | (株)パシフィックネット | マザーズ | 小売 | 九段監査法人 | 1705 | 18,000 | - |
| 2006/2/21 | 野村 | ウルシステムズ(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1703 | 5,700 | 980 |
| 2006/2/22 | 大和SMBC | 藍澤證券(株) | ジャスダック | 証券・商品先物 | あずさ監査法人 | 1703 | 16,000 | 5,000 |
| 2006/2/22 | 日興シティグループ・みずほ | (株)荘内銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 新日本監査法人 | 1703 | 25,000 | 5,000 |
| 2006/2/23 | 野村 | ペガサスミシン製造(株) | 東証2部 | 機械 | 監査法人トーマツ | 1703 | 6,000 | 2,000 |
| 2006/2/23 | 大和SMBC | 山下医科器機(株) | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | 1705 | 12,000 | - |
| 2006/2/28 | 大和SMBC | ラサ商事(株) | 東証2部 | 卸売 | 監査法人大手門会計事務所 | 1703 | 14,000 | - |
| 2006/3/1 | 野村 | 東海運(株) | 東証2部 | 倉庫・運輸 | 中央青山監査法人 | 1703 | 19,000 | 4,000 |
| 2006/3/1 | 大和SMBC | (株)高知銀行 | 東証2部 | 銀行業 | あずさ監査法人 | 1703 | 18,000 | 1,000 |
| 2006/3/3 | 野村 | (株)ポラテクノ | ジャスダック | 化学 | 新日本監査法人 | 1703 | 12,500 | - |
| 2006/3/3 | 大和SMBC | クリエイト(株) | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 | 1703 | 8,000 | - |
| 2006/3/6 | 東海東京 | KOBE証券(株) | ヘラクレス | 証券・商品先物 | 新日本監査法人 | 1703 | 11,000 | 1,000 |
| 2006/3/9 | 野村 | (株)メディアグローバルリンクス | ジャスダック | 電気機器 | 中央青山監査法人 | 1703 | 6,000 | - |
| 2006/3/9 | 丸八 | ケイエス冷凍食品(株) | 名証2部 | 食料品 | 中央青山監査法人 | 1703 | 8,800 | - |
| 2006/3/9 | 日興シティグループ | ジェネシス・テクノロジー(株) | 東証2部 | サービス | あずさ監査法人 | 1703 | 12,000 | 4,200 |
| 2006/3/10 | 野村 | アイ・ティー・シーネットワーク(株) | 東証2部 | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1703 | 15,500 | 3,256 |
| 2006/3/13 | 野村 | シライ電子工業(株) | ジャスダック | 電気機器 | あずさ監査法人 | 1703 | 15,000 | 1,000 |
| 2006/3/15 | 野村 | (株)ビーエスビー | ジャスダック | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1703 | 11,000 | - |
| 2006/3/15 | マネックス | 比較,com (株) | マザーズ | サービス | 新日本監査法人 | 1706 | 5,000 | - |
| 2006/3/16 | 三菱UFJ | WDB(株) | ジャスダック | サービス | 中央青山監査法人 | 1703 | 9,100 | 1,666 |
| 2006/3/17 | 大和SMBC | (株)レディ薬局 | ジャスダック | 小売 | 監査法人トーマツ | 1703 | 12,000 | 2,400 |
| 2006/3/17 | 日興シティグループ | テンプスタッフ(株) | 東証1部 | サービス | 中央青山監査法人 | 1703 | 23,000 | 3,000 |
| 2006/3/20 | 三菱UFJ | ニッポ電機(株) | ジャスダック | 電気機器 | あずさ監査法人 | 1703 | 10,000 | 2,500 |
| 2006/3/23 | 日興シティグループ | (株)エムケーキャピタルマネージメント | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1708 | 11,000 | 5,943 |
| 2006/3/24 | 大和SMBC | (株)アルペン | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | 1706 | 23,000 | - |
| 2006/3/28 | 大和SMBC | (株)アトリウム | ジャスダック | 不動産 | 中央青山監査法人 | 1702 | 35,405 | - |
| 2006/3/29 | 大和SMBC | 東洋炭素(株) | 東証1部 | ガラス・土石 | 中央青山監査法人 | 1705 | 16,000 | 5,000 |
| 2006/4/3 | 新光 | (株)ハブ | ヘラクレス | 小売 | 中央青山監査法人 | 1702 | 7,000 | - |
| 2006/4/4 | ディー・ブレイン | (株)エコミック | アンビシャス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1703 | 2,400 | - |
| 2006/4/4 | 三菱UFJ | (株)ジェイテック | ヘラクレス | サービス | あずさ監査法人 | 1703 | 9,000 | - |
| 2006/4/6 | 新光 | (株)アスキーソリューションズ | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1703 | 3,500 | - |
| 2006/4/6 | エイチ・エス | (株)ゴルフ・ドゥ | セントレックス | 小売 | 監査法人トーマツ | 1703 | 9,000 | 4,400 |
| 2006/4/6 | 大和SMBC | (株)ラクーン | マザーズ | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1704 | 6,000 | - |
| 2006/4/12 | 野村 | クラスターテクノロジー(株) | ヘラクレス | 化学 | 新日本監査法人 | 1703 | 5,400 | - |
| 2006/4/12 | 新光 | 日本ゲームカード(株) | ジャスダック | 機械 | 中央青山監査法人 | 1703 | 17,000 | - |
| 2006/4/14 | 野村 | (株)ビューカンパニー | ジャスダック | 小売 | 東京北斗監査法人 | 1702 | 8,400 | - |
| 2006/4/18 | 三菱UFJ | ゴールドパック(株) | ジャスダック | 食料品 | 中央青山監査法人 | 1701 | 12,000 | 3,000 |
| 2006/4/18 | 東海東京 | ケイティケイ(株) | ジャスダック | 卸売 | 五十鈴監査法人 | 1705 | 15,000 | - |
| 2006/4/20 | 日興シティグループ | (株)タウンニュース社 | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1706 | 8,000 | 2,400 |
| 2006/4/21 | 三菱UFJ | (株)ネプロジャパン | ジャスダック | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1703 | 10,000 | - |
| 2006/4/21 | 新光 | イメージ情報開発(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | アスカ監査法人 | 1703 | 4,000 | - |
| 2006/4/21 | みずほインベスターズ | クオール(株) | ヘラクレス | 小売 | ビーエー東京監査法人 | 1703 | 17,580 | - |
| 2006/4/21 | みずほインベスターズ | システム・ロケーション(株) | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1703 | 9,000 | - |
| 2006/4/24 | みずほ | アルコニックス(株) | ジャスダック | 卸売 | 新日本監査法人 | 1703 | 22,000 | - |
| 2006/4/27 | 野村 | (株)アドテックエンジニアリング | ジャスダック | 機械 | 監査法人トーマツ | 1709 | 13,000 | 2,000 |
| 2006/4/27 | コスモ | (株)システム ディ | ヘラクレス | 情報・通信 | 清友監査法人 | 1709 | 6,500 | - |
| 2006/4/28 | 新光 | (株)翻訳センター | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1703 | 8,400 | - |
| 2006/5/2 | 野村 | 平河ヒューテック(株) | 東証2部 | 非鉄金属 | 中央青山監査法人 | 1703 | 15,000 | - |
| 2006/5/30 | NIS | 健康コーポレーション(株) | アンビシャス | 食料品 | あずさ監査法人 | 1703 | 4,000 | - |
| 2006/5/31 | 新光 | SBIフューチャーズ(株) | ヘラクレス | 証券・商品先物 | 監査法人トーマツ | 1703 | 10,600 | - |
| 2006/6/2 | 新光 | スタイライフ(株) | ヘラクレス | 小売 | 新日本監査法人 | 1703 | 8,000 | - |
| 2006/6/2 | 東海東京 | (株)ティア | セントレックス | サービス | 監査法人トーマツ | 1709 | 7,500 | - |
| 2006/6/5 | 三菱UFJ | 夢の街創造委員会(株) | ヘラクレス | サービス | 新日本監査法人 | 1708 | 11,000 | - |
| 2006/6/7 | 大和SMBC | キーウェアソリューションズ(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1703 | 17,000 | - |
| 2006/6/8 | 日興シティグループ | (株)フィスコ | ヘラクレス | 情報・通信 | 東光監査法人 | 1712 | 8,220 | - |
| 2006/6/8 | 大和SMBC | (株)神戸物産 | 大証2部 | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1710 | 10,000 | 1,025 |
| 2006/6/12 | みずほインベスターズ | (株)ラ・アトレ | ヘラクレス | 不動産 | 新日本監査法人 | 1703 | 3,600 | - |
| 2006/6/12 | 野村 | (株)ファーマフーズ | マザーズ | 食料品 | 中央青山監査法人 | 1707 | 9,000 | - |
| 2006/6/14 | 大和SMBC | 特殊電極(株) | ジャスダック | 金属製品 | 監査法人トーマツ | 1703 | 13,000 | 3,000 |
| 2006/6/15 | 新光 | (株)フリーワーク | ヘラクレス | サービス | 中央青山監査法人 | 1709 | 9,600 | - |
| 2006/6/16 | 野村 | (株)日本レップ | マザーズ | 不動産 | 新日本監査法人 | 1703 | 6,000 | - |
| 2006/6/19 | みずほインベスターズ | (株)ビューティ花壇 | マザーズ | 卸売 | 新日本監査法人 | 1706 | 4,000 | - |
| 2006/6/20 | みずほインベスターズ | (株) リビングコーポレーション | マザーズ | 不動産 | 新日本監査法人 | 1712 | 14,245 | - |
| 2006/6/20 | 大和SMBC | (株)アテクト | ジャスダック | 化学 | 中央青山監査法人 | 1703 | 8,000 | - |
| 2006/6/20 | エイチ・エス | (株)オウケイウェイヴ | セントレックス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1706 | 5,500 | - |
| 2006/6/20 | みずほインベスターズ | モジュレ(株) | ヘラクレス | 卸売 | 中央青山監査法人 | 1705 | 7,000 | - |
| 2006/6/20 | 日興シティグループ | (株)アドウェイズ | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1703 | 7,000 | - |
| 2006/6/20 | 新光 | (株)CDG | ジャスダック | サービス | 中央青山監査法人 | 1703 | 10,000 | - |
| 2006/6/21 | 大和SMBC | アストマックス(株) | ジャスダック | 証券・商品先物 | 中央青山監査法人 | 1703 | 7,000 | - |
| 2006/6/21 | みずほインベスターズ | インスペック(株) | マザーズ | 電気機器 | あずさ監査法人 | 1704 | 8,400 | - |
| 2006/6/22 | 野村 | 日本サード・パーティ(株) | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1703 | 10,000 | 2,000 |
| 2006/6/23 | 大和SMBC | エヌアイシ・オートテック(株) | ジャスダック | 非鉄金属 | 監査法人トーマツ | 1703 | 12,500 | 5,400 |
| 2006/6/23 | みずほインベスターズ | アミタ(株) | ヘラクレス | サービス | 監査法人トーマツ | 1703 | 6,600 | 1,000 |
| 2006/6/26 | 野村 | (株)セキュアヴェイル | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | 1703 | 3,500 | - |
| 2006/6/29 | 楽天 | バリオセキュア・ネットワークス(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1705 | 5,400 | - |
| 2006/6/29 | 東洋 | サムシングホールディングス(株) | ヘラクレス | 建設業 | 監査法人トーマツ | 1708 | 8,500 | 2,000 |
| 2006/7/5 | 大和SMBC | (株)ライフステージ | ヘラクレス | 不動産 | 監査法人トーマツ | 1706 | 10,000 | 890 |
| 2006/7/5 | 日興シティグループ | サイバーステップ(株) | マザーズ | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1705 | 6,000 | - |
| 2006/7/7 | ディー・ブレイン | (株)ナノテックス | アンビシャス | 精密機器 | 優成監査法人 | 1706 | 6,000 | - |
| 2006/7/13 | 大和SMBC | 東京建物不動産販売(株) | 東証2部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1712 | 15,000 | 5,000 |
| 2006/7/13 | 野村 | (株)パワーアップ | ヘラクレス | 小売 | 監査法人トーマツ | 1711 | 9,000 | 2,300 |
| 2006/7/19 | 三菱UFJ | (株)ビットアイル | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1707 | 5,000 | 1,000 |
| 2006/7/27 | 新光 | (株)カワサキ | 大証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | 1708 | 8,000 | - |
| 2006/7/31 | 三菱UFJ | バリューコマース(株) | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1712 | 11,500 | 1,343 |
| 2006/8/8 | ディー・ブレイン | (株)TRUCK−ONE | Q-Board | 卸売 | 新日本監査法人 | 1712 | 7,000 | - |
| 2006/8/8 | みずほインベスターズ | (株)ジェイアイエヌ | ヘラクレス | 小売 | 新日本監査法人 | 1708 | 13,000 | - |
| 2006/8/8 | 大和SMBC | (株)インフォマート | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1712 | 10,000 | - |
| 2006/8/10 | 日興シティグループ | (株)ビックカメラ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | 1708 | 35,000 | 3,457 |
| 2006/8/10 | みずほインベスターズ | イーサポートリンク(株) | ヘラクレス | サービス | 三優監査法人 | 1711 | 11,440 | - |
| 2006/8/16 | 新光 | ゴメス・コンサルティング(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | 中央青山監査法人 | 1712 | 6,643 | - |
| 2006/8/18 | ディー・ブレイン | (株)イージーユーズ | アンビシャス | サービス | 中央青山監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2006/8/22 | エイチ・エス | メディカル・ケア・サービス(株) | セントレックス | サービス | 新日本監査法人 | 1708 | 9,000 | - |
| 2006/8/25 | 野村 | (株)アルク | ジャスダック | サービス | 太陽ASG監査法人 | 1705 | 10,000 | - |
| 2006/8/30 | SBIイー・トレード | (株)ネットエイジグループ | マザーズ | サービス | 太陽ASG監査法人 | 1803 | 7,000 | - |
| 2006/8/31 | 日興シティグループ | エノテカ(株) | ヘラクレス | 小売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 15,000 | 2,500 |
| 2006/9/5 | コスモ | (株)オービス | ジャスダック | その他製品 | あずさ監査法人 | 1710 | 10,000 | 1,000 |
| 2006/9/8 | 野村 | 日本和装ホールディングス(株) | ジャスダック | サービス | 監査法人トーマツ | 1804 | 13,000 | 10,750 |
| 2006/9/12 | エイチ・エス | (株)三栄建築設計 | セントレックス | 不動産 | 監査法人トーマツ | 1708 | 7,000 | - |
| 2006/9/14 | 大和SMBC | (株)ミクシィ | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 7,000 | 5,150 |
| 2006/9/15 | みずほ | (株)メディア工房 | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人不二会計事務所・あずさ監査法人 | 1708 | 5,000 | 2,000 |
| 2006/9/15 | 三菱UFJ | (株)アルファクス・フード・システム | ヘラクレス | 情報・通信 | ビーエー東京監査法人 | 1709 | 11,000 | - |
| 2006/9/15 | 新光 | 協和医科器械(株) | ジャスダック | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1706 | 15,680 | - |
| 2006/9/19 | 新光 | (株)インタースペース | マザーズ | サービス | 中央青山監査法人 | 1709 | 5,000 | - |
| 2006/9/21 | 日興シティグループ | (株)ペッパーフードサービス | マザーズ | 卸売 | 中央青山監査法人 | 1712 | 12,000 | - |
| 2006/9/21 | 大和SMBC | (株)応用医学研究所 | マザーズ | サービス | 中央青山監査法人 | 1709 | 5,000 | - |
| 2006/9/22 | 大和SMBC | (株)ミヤノ | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | 1712 | 28,500 | 2,809 |
| 2006/9/22 | 野村 | (株)ジェイエイシージャパン | ジャスダック | サービス | 中央青山監査法人 | 1712 | 8,000 | - |
| 2006/9/27 | 三菱UFJ | (株)フルヤ金属 | ジャスダック | その他製品 | 太陽ASG監査法人 | 1706 | 10,000 | - |
| 2006/9/28 | 新光 | ハイパーコンセプション(株) | ジャスダック | 卸売 | 新日本監査法人 | 1712 | 12,000 | - |
| 2006/9/29 | 新光 | (株)大和コンピューター | ジャスダック | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1707 | 9,600 | - |
| 2006/10/2 | 新光 | スター・マイカ(株) | ヘラクレス | 不動産 | あずさ監査法人 | 1711 | 4,950 | 750 |
| 2006/10/3 | 野村 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証1部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1803 | 14,000 | 20,000 |
| 2006/10/5 | 日興シティグループ | バンクテック・ジャパン(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1712 | 14,000 | 2,000 |
| 2006/10/6 | 日興シティグループ | GCA(株) | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1802 | 5,000 | - |
| 2006/10/10 | 新光 | (株)日本M&Aセンター | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 6,000 | - |
| 2006/10/11 | みずほインベスターズ | (株)フラクタリスト | セントレックス | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1707 | 4,000 | - |
| 2006/10/13 | 大和SMBC | SRIスポーツ(株) | 東証1部 | その他製品 | みすず監査法人 | 1712 | 19,000 | 6,000 |
| 2006/10/16 | 三菱UFJ | (株)JSC | ジャスダック | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1803 | 8,000 | 4,800 |
| 2006/10/19 | 東海東京 | (株)ゼットン | セントレックス | 小売 | 監査法人コスモス | 1802 | 4,800 | - |
| 2006/10/19 | 野村 | (株)ノバレーゼ | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1712 | 7,000 | - |
| 2006/10/19 | 新光 | (株)アクロディア | マザーズ | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1803 | 5,000 | - |
| 2006/10/24 | 大和SMBC | 出光興産(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | みすず監査法人・監査法人不二会計事務所 | 1803 | 81,000 | 3,000 |
| 2006/10/24 | みずほインベスターズ | ジェーピーエヌ債権回収(株) | ヘラクレス | その他金融 | みすず監査法人 | 1801 | 12,845 | - |
| 2006/10/25 | 東洋 | メディアファイブ(株) | Q-Board | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1805 | 6,000 | - |
| 2006/10/26 | 楽天 | (株)オプトロム | セントレックス | その他製品 | あずさ監査法人 | 1803 | 10,000 | - |
| 2006/10/27 | 大和SMBC | (株)ファンドクリエーション | ジャスダック | 不動産 | あずさ監査法人 | 1711 | 7,000 | - |
| 2006/10/31 | 野村 | (株)ネクスト | マザーズ | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 17,500 | 11,000 |
| 2006/11/1 | 大和SMBC・ゴールドマンサックス | (株)アコーディア・ゴルフ | 東証1部 | サービス | 監査法人トーマツ | 1803 | 133,000 | 114,000 |
| 2006/11/1 | 日興シティグループ | (株)三洋堂書店 | ジャスダック | 小売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 12,000 | - |
| 2006/11/2 | 楽天 | (株)メンバーズ | セントレックス | サービス | みすず監査法人 | 1805 | 8,000 | - |
| 2006/11/7 | 大和SMBC | タカタ(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 新日本監査法人 | 1803 | 164,000 | 25,000 |
| 2006/11/14 | 日興シティグループ | (株)あおぞら銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 監査法人トーマツ | 1803 | 79,000 | 10,000 |
| 2006/11/14 | 野村 | ヒラキ(株) | 東証2部 | 小売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 13,000 | 6,072 |
| 2006/11/16 | SBIイー・トレード | (株)アイレップ | ヘラクレス | サービス | 三優監査法人 | 1709 | 8,000 | - |
| 2006/11/17 | 大和SMBC | 第一精工(株) | ジャスダック | 電気機器 | 監査法人トーマツ | 1803 | 22,600 | 2,440 |
| 2006/11/20 | 東洋 | KFE JAPAN(株) | セントレックス | 卸売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 10,000 | - |
| 2006/11/20 | 野村 | 大崎エンジニアリング(株) | ジャスダック | 機械 | 監査法人原会計事務所 | 1803 | 8,000 | - |
| 2006/11/22 | 大和SMBC | エレコム(株) | ジャスダック | 電気機器 | 新日本監査法人 | 1803 | 20,400 | - |
| 2006/11/28 | 野村 | マガシーク(株) | マザーズ | 小売 | 監査法人トーマツ | 1803 | 7,500 | 8,000 |
| 2006/11/29 | 野村 | (株)エイチアンドエフ | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | 1803 | 9,000 | 2,000 |
| 2006/11/30 | みずほインベスターズ | (株)ジェイプロジェクト | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1802 | 6,000 | 2,000 |
| 2006/12/1 | 大和SMBC | (株)GABA | マザーズ | サービス | あずさ監査法人 | 1712 | 6,000 | - |
| 2006/12/1 | 日興シティグループ | (株)リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人トーマツ | 1803 | 8,000 | 4,000 |
| 2006/12/4 | 野村 | (株)システムインテグレータ | マザーズ | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1802 | 7,200 | - |
| 2006/12/6 | 大和SMBC | (株)MonotaRO | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | 1712 | 1,500 | - |
| 2006/12/7 | 野村 | ニフティ(株) | 東証2部 | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 32,327 | - |
| 2006/12/7 | 日興シティグループ | 燦キャピタルマネージメント(株) | ヘラクレス | サービス | あずさ監査法人 | 1803 | 4,900 | 1,800 |
| 2006/12/7 | みずほインベスターズ | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | マザーズ | 情報・通信 | BDO Stoy Hayward LLP | 1712 | 8,865 | 1,886 |
| 2006/12/8 | 日興シティグループ | (株)ゲームオン | マザーズ | 情報・通信 | みすず監査法人 | 1712 | 9,000 | - |
| 2006/12/12 | ディー・ブレイン | トラストパーク(株) | Q-Board | 不動産 | 三優監査法人 | 1806 | 8,400 | - |
| 2006/12/12 | みずほインベスターズ | (株)セルシス | セントレックス | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1710 | 4,800 | - |
| 2006/12/12 | 大和SMBC | (株)ダスキン | 東証1部 | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 41,000 | 6,000 |
| 2006/12/13 | 日興シティグループ | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | ヘラクレス | 保険 | 監査法人トーマツ | 1803 | 10,000 | - |
| 2006/12/13 | 大和SMBC | (株)プロパスト | ジャスダック | 不動産 | 新日本監査法人 | 1805 | 23,000 | - |
| 2006/12/14 | 大和SMBC | (株)ライフフーズ | ジャスダック | 小売 | みすず監査法人 | 1802 | 8,500 | - |
| 2006/12/14 | 新光 | 平田機工(株) | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | 1803 | 25,000 | 8,800 |
| 2006/12/15 | KOBE | (株)ギガプライズ | セントレックス | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 4,500 | - |
| 2006/12/15 | 日興シティグループ | (株)イントランス | マザーズ | 不動産 | みすず監査法人 | 1803 | 5,500 | - |
| 2006/12/19 | 野村 | 共英製鋼(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | あずさ監査法人 | 1803 | 23,000 | 3,000 |
| 2006/12/20 | 野村 | ソースネクスト(株) | マザーズ | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1803 | 13,000 | - |
| 2006/12/20 | 日興シティグループ | (株)ヒップ | ジャスダック | サービス | みすず監査法人 | 1803 | 6,000 | - |
| 2006/12/20 | 大和SMBC | (株)VSN | ジャスダック | サービス | 新日本監査法人 | 1803 | 17,500 | - |
| 2006/12/21 | 大和SMBC | (株)パイプドビッツ | マザーズ | 情報・通信 | あずさ監査法人 | 1802 | 7,000 | 2,400 |
| 2006/12/21 | 三菱UFJ | (株)東京一番フーズ | マザーズ | 小売 | 監査法人トーマツ | 1709 | 19,000 | 1,000 |
| 2006/12/22 | 東海東京 | (株)JBイレブン | セントレックス | 小売 | みすず監査法人 | 1806 | 7,200 | - |
| 2006/12/22 | 新光 | セントラル総合開発(株) | 東証2部 | 不動産 | 新日本監査法人 | 1803 | 21,000 | 2,000 |
| 2006/12/22 | 野村 | (株)WDI | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 | 1803 | 11,000 | - |
| 2006/12/25 | みずほインベスターズ | (株)T&Cホールディングス | ヘラクレス | 情報・通信 | 東陽監査法人 | 1711 | 12,500 | - |
| 2006/12/26 | 野村 | (株)朝日ネット | 東証2部 | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 13,800 | - |
| 2006/12/26 | みずほインベスターズ | eBASE(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | 新日本監査法人 | 1803 | 4,000 | - |
| 2006/12/26 | マネックス | (株)マルマエ | マザーズ | 機械 | 三優監査法人 | 1808 | 6,400 | - |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.