■監査法人ウィングパートナーズ 15社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成20年8月24日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 大証2部 | 建設 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 2363 | 潟cbク | マザーズ | サービス | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 2447 | 劾owLoading | セントレックス | サービス | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 3746 | メディアエクスチェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4296 | 潟[ンテック・テクノロジー・ジャパン | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4302 | オープンインタフェース | ヘラクレス | 情報・通信 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4567 | 界CI | セントレックス | 医薬品 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4740 | ニューディール | マザーズ | サービス | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4794 | デザインエクスチェンジ | マザーズ | サービス | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 4797 | 潟Iーベン | マザーズ | サービス | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 6494 | 劾FKホールディングス | ジャスダック | 機械 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 6667 | シコー | マザーズ | 電気機器 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 6726 | オー・エイチ・ティー | マザーズ | 電気機器 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 6811 | 潟Nオンツ | ジャスダック | 電気機器 | 監査法人ウィングパートナーズ |
| 9822 | 潟Nロニクル | ジャスダック | 卸売 | 監査法人ウィングパートナーズ |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.