■京都監査法人 34社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成19年8月31日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1964 | 中外炉工業 | 東証1部 | 建設 | 京都監査法人 | |
| 2373 | 潟Pア21 | ヘラクレス | サービス | 京都監査法人 | |
| 2486 | 潟tリーワーク | ヘラクレス | サービス | 京都監査法人 | |
| 2929 | 潟tァーマフーズ | マザーズ | 食料品 | 京都監査法人 | |
| 3204 | 潟gーア紡コーポレーション | 東証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 | |
| 3395 | 潟Tンマルクホールディングス | 東証1部 | 小売 | 京都監査法人 | |
| 3607 | 潟Nラウディア | 東証2部 | 繊維製品 | 京都監査法人 | |
| 4671 | 潟tァルコバイオシステムズ | 東証2部 | サービス | 京都監査法人 | |
| 4735 | 葛梵i | 大証2部 | サービス | 京都監査法人 | |
| 5966 | 京都機械工具 | 大証2部 | 金属製品 | 京都監査法人 | |
| 6315 | TOWA | 東証1部 | 機械 | 京都監査法人 | |
| 6473 | 潟Wェイテクト | 東証1部 | 機械 | 京都監査法人 | |
| 6478 | ダイベア | 大証2部 | 機械 | 京都監査法人 | |
| 6594 | 日本電産 | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 6669 | CCS | ジャスダック | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 6833 | 日本電産リード | 大証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 6971 | 京セラ | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 7728 | 日本電産トーソク | 東証1部 | 輸送用機器 | 京都監査法人 | |
| 7756 | 日本電産コパル | 東証1部 | 精密機器 | 京都監査法人 | |
| 7757 | 日本電産サンキョー | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 | |
| 7974 | 任天堂 | 東証1部 | その他製品 | 京都監査法人 | |
| 8024 | シルバーオックス | 東証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 | |
| 8118 | 潟Lング | 大証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 | |
| 8148 | 上原成商事 | 大証2部 | 卸売 | 京都監査法人 | |
| 8276 | 兜ス和堂 | 東証1部 | 小売 | 京都監査法人 | |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | ヘラクレス | その他金融 | 京都監査法人 | |
| 8493 | 潟Cンター | 大証2部 | その他金融 | 京都監査法人 | |
| 8577 | 潟鴻vロ | 東証1部 | その他金融 | 京都監査法人 | |
| 8707 | 岩井証券 | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | 京都監査法人 | |
| 9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信 | 京都監査法人 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | ジャスダック | 情報・通信 | 京都監査法人 | |
| 9756 | 潟Aスクプランニングセンター | ジャスダック | サービス | 京都監査法人 | |
| 9826 | 開EUGIA | 大証2部 | 小売 | 京都監査法人 | |
Copyright(c)2005-2007 監査法人 採用準備室 All rights reserved.