■仰星監査法人 18社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成20年8月24日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1718 | 美樹工業 | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1820 | 西松建設 | 東証1部 | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1841 | サンユー建設 | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1861 | 褐F谷組 | 東証1部 | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1986 | 鞄商インターライフ | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 2146 | ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス | ジャスダック | サービス | 仰星監査法人 |
| 2399 | 椛詩臨床ホールディングス | マザーズ | サービス | 仰星監査法人 |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 東証1部 | パルプ・紙 | 仰星監査法人 |
| 4288 | 潟Aズジェント | ジャスダック | 情報・通信 | 仰星監査法人 |
| 4289 | 潟rジネストラスト | ヘラクレス | 情報・通信 | 仰星監査法人 |
| 4919 | 潟~ルボン | 東証1部 | 化学 | 仰星監査法人 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 東証1部 | 鉄鋼 | 仰星監査法人 |
| 6135 | 竃q野フライス製作所 | 東証1部 | 機械 | 仰星監査法人 |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 機械 | 仰星監査法人 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 東証2部 | 卸売 | 仰星監査法人 |
| 9030 | アートコーポレーション | 東証1部 | 陸運 | 仰星監査法人 |
| 9534 | 北海道ガス | 東証1部 | 電気・ガス | 仰星監査法人 |
| 9630 | 潟Aップ | 東証2部 | サービス | 仰星監査法人 |
Copyright(c)2005-2008 監査法人 採用準備室 All rights reserved.