■あずさ監査法人 838社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成19年8月31日)
業種|医薬品|卸売|海運|化学|ガラス・土石製品|機械|銀行|金属製品|空運|建設|鉱|小売|ゴム製品|サービス|証券・商品先物取引|情報・通信|食料品|水産・農林|精密機器|石油・石炭製品|繊維製品|倉庫・運輸関連|その他金融|その他製品|鉄鋼|電気・ガス|電気機器|パルプ・紙|非鉄金属|不動産|保険|輸送用機器|陸運|
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4508 | 田辺製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4527 | ロート製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4530 | 久光製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4536 | 参天製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4541 | 日医工 | 大証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4542 | 三笠製薬 | ジャスダック | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4554 | 富士製薬工業 | ジャスダック | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4558 | 樺京医薬品 | ジャスダック | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | あずさ監査法人 | |
| 2667 | 潟Cメージ ワン | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2682 | 潟Wューテック | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2689 | 潟Jワニシホールディングス | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2697 | 潟Rーエーネット | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2714 | プラマテルズ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2721 | 潟Wェイホーム | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2725 | ITX | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2744 | 潟Eイン・インターナショナル | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2761 | トシン・グループ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 2784 | アルフレッサ・ホールディングス | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3004 | 神栄 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3022 | 山下医科器機 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3042 | 潟Zキュアヴェイル | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3045 | 潟Jワサキ | 大証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3070 | 潟Aマガサ | ヘラクレス | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3306 | 日本製麻 | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3322 | アルファグループ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3343 | 潟`ップワンストップ | マザーズ | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3356 | 潟eリロジー | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3359 | 潟^イセイ | Q-Board | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3381 | ビズネット | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3383 | 潟mア | セントレックス | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 3388 | 明治電機工業 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7420 | 佐鳥電機 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7432 | 潟_ルトン | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7433 | 伯東 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7459 | 潟<fィセオ・パルタックホールディングス | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7467 | 萩原電気 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7472 | 樺ケ羽洋行 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7483 | 潟hウシシャ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 名証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7486 | サンリン | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7517 | 黒田電気 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7530 | ナブコドア | 大証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7531 | 清和鋼業 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7555 | 椛蜩c花き | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7566 | 潟Wャパンケアサービス | ジャスダック | 卸売 | 城東監査法人・あずさ監査法人 | |
| 7570 | 橋本総業 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7613 | シークス | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7624 | 劾aITO | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7633 | 劾ESTAGE | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 7635 | 杉田エース | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8007 | 高島 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8023 | 大興電子通信 | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8044 | 大都魚類 | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8052 | 椿本興業 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8057 | 鞄燗c洋行 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8064 | 金商 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8065 | 佐藤商事 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8078 | 阪和興業 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8093 | 極東貿易 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8094 | 中道機械 | 札証 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8095 | イワキ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8097 | 三愛石油 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8098 | 稲畑産業 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8104 | 潟Nワザワ | 札証 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8108 | ヤマエ久野 | 福証 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8117 | 中央自動車工業 | 大証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8131 | 潟~ツウロコ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8135 | ゼット | 大証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8147 | 潟gミタ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8153 | 潟cXフードサービス | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8158 | ソーダニッカ | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8225 | 潟^カチホ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8249 | 潟eクノアソシエ | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 8285 | 三谷産業 | 名証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9763 | 丸紅建材リース | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9810 | 日鐵商事 | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9813 | トッキ | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9844 | 潟ーエスシー | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9847 | 潟\リスト | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9858 | 竃セ光商会 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9865 | 日商エレクトロニクス | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9869 | 加藤産業 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9909 | 愛光電気 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9913 | 日邦産業 | ジャスダック | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9952 | 潟hトールコーヒー | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9961 | 潟Gムオーテック | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9963 | 江守商事 | 東証1部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9986 | 蔵王産業 | 東証2部 | 卸売 | あずさ監査法人 | |
| 9104 | 鰹、船三井 | 東証1部 | 海運 | あずさ監査法人 | |
| 9152 | 関西汽船 | 東証2部 | 海運 | あずさ監査法人 | |
| 4003 | コープケミカル | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4008 | 住友精化 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4042 | 東ソー | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4044 | セントラル硝子 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4093 | 東邦アセチレン | 東証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4100 | 戸田工業 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4105 | メルテックス | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4106 | エヌ・イー ケムキャット | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4107 | 伊勢化学工業 | 東証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4113 | 田岡化学工業 | 大証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4118 | 潟Jネカ | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4120 | スガイ化学工業 | 大証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4183 | 三井化学 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人・新日本監査法人 | |
| 4185 | JSR | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4215 | タキロン | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4218 | ニチバン | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4241 | 潟Aテクト | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4242 | 潟^カギセイコー | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4367 | 広栄化学工業 | 大証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4463 | 日華化学 | 名証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4613 | 関西ペイント | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4615 | 神東塗料 | 大証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4627 | ナトコ | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4633 | サカタインクス | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4635 | 東京インキ | 東証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4911 | 且草カ堂 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4914 | 高砂香料工業 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4960 | ケミプロ化成 | 大証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4972 | 綜研化学 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4994 | 大成ラミック | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4998 | フマキラー | 東証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 6988 | 日東電工 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7858 | 小野産業 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7888 | 三光合成 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7890 | アテナ工業 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7927 | ムトー精工 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7928 | 旭化学工業 | ジャスダック | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7950 | 日本デコラックス | 名証2部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7958 | 天馬 | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7971 | 東リ | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 7988 | 潟jフコ | 東証1部 | 化学 | あずさ監査法人 | |
| 4026 | 神島化学工業 | 大証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5201 | 旭硝子 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5217 | テクノクオーツ | ジャスダック | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5282 | ジオスター | 東証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5283 | 轄lゥ澤 | ジャスダック | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5331 | 潟mリタケカンパニーリミテド | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5342 | ジャニス工業 | 名証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5343 | ニッコー | 名証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5344 | 凱ARUWA | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5351 | 品川白煉瓦 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5355 | 日本ルツボ | 東証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5358 | イソライト工業 | 大証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5388 | クニミネ工業 | ジャスダック | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 5389 | 日本レヂボン | 大証2部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 7943 | ニチハ | 東証1部 | ガラス・土石製品 | あずさ監査法人 | |
| 6013 | 潟^クマ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6101 | 潟cガミ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6112 | 鰹ャ島鉄工所 | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6121 | 椛澤鉄工所 | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6125 | 渇ェ本工作機械製作所 | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6130 | 鞄平トヤマ | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6134 | 富士機械製造 | 名証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6142 | 富士精工 | 名証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6146 | 潟fィスコ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6155 | 高松機械工業 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6156 | 潟Gーワン精密 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6159 | ミクロン精密 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6162 | 潟~ヤノ | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6163 | 潟Gイチアンドエフ | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6218 | エンシュウ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6242 | 日本スピンドル製造 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6258 | 平田機工 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6268 | ナブテスコ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6289 | 葛Z研製作所 | 大証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 大証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6295 | 富士変速機 | 名証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6299 | 叶_鋼環境ソリューション | 大証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6301 | コマツ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6304 | 潟}キ製作所 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6306 | 日工 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6317 | 竃k川鉄工所 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6325 | 潟^カキタ | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6337 | 潟eセック | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6351 | 樺゚見製作所 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6373 | 大同工業 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6375 | 日本コンベヤ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 大証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6387 | サムコ | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6391 | 渇チ地テック | 大証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6392 | 潟с}ダコーポレーション | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6400 | 不二精機 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6401 | 潟\ディックプラステック | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6408 | 小倉クラッチ | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6413 | 理想科学工業 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6414 | 川重冷熱工業 | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6428 | 潟Iーイズミ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6429 | タイヨーエレック | ジャスダック | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6439 | 中日本鋳工 | 名証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6444 | サンデン | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6454 | マックス | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 東証2部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6581 | 日立工機 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 6586 | 潟}キタ | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 7004 | 日立造船 | 東証1部 | 機械 | あずさ監査法人 | |
| 8316 | 且O井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8324 | 椛謗l銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8328 | 且D幌北洋ホールディングス | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8338 | 滑ヨ東つくば銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8345 | 滑竡闍竝s | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人・北光監査法人 | |
| 8361 | 椛蜉_共立銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8362 | 兜汕芫竝s | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8364 | 叶エ水銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8367 | 鞄都銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8368 | 兜S五銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人・五十鈴監査法人 | |
| 8374 | 且O重銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8379 | 轄L島銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8382 | 樺国銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8385 | 活ノ予銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8388 | 活「波銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8396 | 鰹\八銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8403 | 住友信託銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8415 | 葛I陽ホールディングス | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8416 | 轄rm銀行 | 東証2部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8418 | 且R口フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8527 | 活、知銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8543 | 鰍ンなと銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8545 | 滑ヨ西アーバン銀行 | 東証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8552 | 鰍ムわこ銀行 | 大証1部 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 8559 | 竃L和銀行 | 福証 | 銀行 | あずさ監査法人 | |
| 3432 | 三協・立山ホールディングス | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 3434 | 潟Aルファ | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5397 | 凱IEテクノ | 名証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5903 | SHINPO | ジャスダック | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5909 | 潟Rロナ | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5912 | 日本橋梁 | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5923 | 高田機工 | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5933 | アルインコ | 大証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5934 | 鞄本アルミ | 大証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5943 | 潟mーリツ | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 大証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5958 | 三洋工業 | 東証1部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5964 | 東洋刃物 | 東証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5977 | SUMCO TECHXIV | 東証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5983 | イワブチ | ジャスダック | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 5993 | 知多鋼業 | 名証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 7985 | ネポン | 東証2部 | 金属製品 | あずさ監査法人 | |
| 9232 | 潟pスコ | 東証1部 | 空運 | あずさ監査法人 | |
| 9233 | アジア航測 | 東証2部 | 空運 | あずさ監査法人 | |
| 1407 | 潟Eエストホールディングス | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1711 | 鰹ネ電舎 | マザーズ | 建設 | あずさ監査法人・アーク監査法人 | |
| 1719 | ハザマ | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1742 | セコムテクノサービス | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1750 | 潟Jナック | 大証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1756 | 和興エンジニアリング | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1758 | 太洋基礎工業 | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1762 | 高松建設 | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1777 | 川崎設備工業 | 名証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1787 | 潟iカボーテック | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1801 | 大成建設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1813 | 兜s動テトラ | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1815 | 鉄建 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1819 | 太平工業 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1822 | 大豊建設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1835 | 東鉄工業 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1850 | 南海辰村建設 | 大証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1853 | 叶X組 | 大証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1868 | 三井ホーム | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1871 | 潟sーエス三菱 | 東証1部 | 建設 | 新日本監査法人・あずさ監査法人 | |
| 1875 | 青木マリーン | 大証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1879 | 新日本建設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1883 | 前田道路 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1895 | 大成ロテック | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1902 | 山崎建設 | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1905 | 潟eノックス | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1932 | 潟Rミューチュア | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1936 | シーキューブ | 名証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1938 | 千歳電気工業 | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1940 | 鰍ツうけん | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1943 | 大明 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1949 | 住友電設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1951 | 葛ヲ和エクシオ | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1956 | 日本電話施設 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1963 | 日揮 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1967 | 潟с}ト | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1972 | 三晃金属工業 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1980 | ダイダン | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 東証1部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1985 | 大和電設工業 | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1986 | 鞄商インターライフ | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1987 | 潟\ルコム | 東証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1989 | 北陸電話工事 | 大証2部 | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1990 | 東邦建 | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 4226 | 潟eスコ | ジャスダック | 建設 | あずさ監査法人 | |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 東証1部 | 鉱 | あずさ監査法人 | |
| 1702 | 共立マテリアル | 名証2部 | 鉱 | あずさ監査法人 | |
| 2678 | アスクル | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2680 | 鞄本オプティカル | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2687 | 潟Vー・ヴイ・エス・ベイエリア | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2690 | 潟\フマップ | 東証2部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2696 | 大和フーヅ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2719 | 潟Lタムラ | 東証2部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2726 | 潟pル | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2727 | 潟eン コーポレーション | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2738 | 潟oルス | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2742 | 潟nローズ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2753 | 鰍みやき亭 | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2769 | 潟買Bレッジヴァンガードコーポレーション | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2775 | 日本レストランシステム | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2778 | 潟pレモ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 2789 | 潟Jルラ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 3028 | 潟Aルペン | 東証1部 | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 3048 | 潟rックカメラ | ジャスダック | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 3064 | 凱onotaRO | マザーズ | 小売 | あずさ監査法人 | |
| 3066 | 開Bイレブン | セントレックス | 小売 | あずさ監査法人 | |
