■あらた監査法人 85社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成19年8月31日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 2268 | B‐R サーティワン アイスクリーム | ジャスダック | 食料品 | あらた監査法人 | |
| 2303 | 潟hーン | ヘラクレス | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 2387 | 潟買@リック | ジャスダック | サービス | あらた監査法人 | |
| 2413 | ソネット・エムスリー | 東証1部 | サービス | あらた監査法人 | |
| 2465 | 潟宴買Bス | ジャスダック | サービス | あらた監査法人 | |
| 3063 | 潟Wェイプロジェクト | マザーズ | 小売 | あらた監査法人 | |
| 3068 | 蓋DI | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 | |
| 3085 | アークランドサービス | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 3396 | 潟tェリシモ | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 | |
| 3405 | 潟Nラレ | 東証1部 | 繊維製品 | あらた監査法人 | |
| 3407 | 旭化成 | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 | |
| 3553 | 共和レザー | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 | |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント | ヘラクレス | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 3780 | メビックス | マザーズ | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | マザーズ | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 3790 | 日本オフィス・システム | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 4216 | 旭有機材工業 | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 | |
| 4535 | 大正製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あらた監査法人 | |
| 4537 | エスエス製薬 | 東証1部 | 医薬品 | あらた監査法人 | |
| 4662 | 潟tォーカスシステムズ | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 4734 | 潟rーイング | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 4915 | エイボン・プロダクツ | ジャスダック | 化学 | あらた監査法人 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 | |
| 5008 | 東亜石油 | 東証2部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 | |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 | |
| 5444 | 大和工業 | 東証1部 | 鉄鋼 | あらた監査法人 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 東証1部 | 鉄鋼 | あらた監査法人 | |
| 5803 | 潟tジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 | あらた監査法人 | |
| 5816 | オーナンバ | 大証2部 | 非鉄金属 | あらた監査法人 | |
| 5994 | 潟tァインシンター | 東証2部 | 金属製品 | あらた監査法人 | |
| 6041 | ボッシュ | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6201 | 竃L田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 6324 | 潟nーモニック・ドライブ・システムズ | ジャスダック | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6345 | 潟Aイチコーポレーション | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6349 | 鰹ャ森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6383 | 潟_イフク | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6409 | 潟Lトー | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6423 | アビリット | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6470 | 大豊工業 | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 | |
| 6639 | 潟Rンテック | 東証2部 | 電気機器 | あらた監査法人 | |
| 6679 | サイレックス・テクノロジー | ジャスダック | 電気機器 | あらた監査法人 | |
| 6727 | 潟純Rム | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 | |
| 6728 | 潟Aルバック | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人・五十鈴監査法人 | |
| 6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 | |
| 6776 | 天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | あらた監査法人 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7205 | 日野自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7221 | トヨタ車体 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7239 | 潟^チエス | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7259 | アイシン精機 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7262 | ダイハツ工業 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7282 | 豊田合成 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 | |
| 7558 | 潟gーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 7574 | 共信テクノソニック | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 7621 | 鰍、かい | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 | |
| 7861 | 東京リスマチック | ジャスダック | その他製品 | あらた監査法人 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 | |
| 7897 | ホクシン | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 | |
| 7935 | コンビ | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 | |
| 8015 | 豊田通商 | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 8020 | 兼松 | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 8207 | テンアライド | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 | |
| 8214 | 晦OKIホールディングス | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 | |
| 8256 | 潟vロルート丸光 | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 8409 | 株ェ千代銀行 | 東証1部 | 銀行 | あらた監査法人 | |
| 8603 | 鞄興コーディアルグループ | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | あらた監査法人 | |
| 8628 | 松井証券 | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | あらた監査法人 | |
| 8739 | スパークス・グループ | ジャスダック | 証券・商品先物取引 | あらた監査法人 | |
| 8754 | 日本興亜損害保険 | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 | |
| 8766 | 潟~レアホールディングス | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 | |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | その他金融 | あらた監査法人 | |
| 9421 | 潟lプロジャパン | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 9600 | 潟Aイネット | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 9692 | 潟Vーイーシー | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 9697 | 潟Jプコン | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 | |
| 9728 | 日本管財 | 東証1部 | サービス | あらた監査法人 | |
| 9833 | 潟Gルクコーポレーション | 大証2部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 9842 | アークランドサカモト | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 | |
| 9889 | JBCCホールディングス | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 | |
| 9955 | 潟ンキュウ | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 | |
Copyright(c)2005-2007 監査法人 採用準備室 All rights reserved.