■優成監査法人 28社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年1月1日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1873 | 東日本ハウス | ジャスダック | 建設 | 優成監査法人 |
| 2177 | 潟xンチャーリパブリック | ヘラクレス | サービス | 優成監査法人 |
| 2418 | 潟xストブライダル | マザーズ | サービス | 優成監査法人 |
| 2460 | 潟Aプレシオ | セントレックス | サービス | 優成監査法人 |
| 2597 | 潟ニカフェ | 東証1部 | 食料品 | 優成監査法人 |
| 2752 | 潟tジオフードシステム | ヘラクレス | 小売 | 優成監査法人 |
| 2796 | ファーマライズ | ジャスダック | 小売 | 優成監査法人 |
| 3070 | 潟Aマガサ | ヘラクレス | 卸売 | 優成監査法人 |
| 3073 | 潟_イヤモンドダイニング | ヘラクレス | 小売 | 優成監査法人 |
| 3248 | 潟Aールエイジ | マザーズ | 不動産 | 優成監査法人 |
| 3348 | 潟Wー・トレーディング | ジャスダック | 卸売 | 優成監査法人 |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | ジャスダック | 卸売 | 優成監査法人 |
| 4824 | 潟<fィアシーク | マザーズ | 情報・通信 | 優成監査法人 |
| 5261 | リゾートソリューション | 東証1部 | サービス | 優成監査法人 |
| 6405 | 鈴茂器工 | ジャスダック | 機械 | 優成監査法人 |
| 6660 | 潟Cンネクスト | アンビシャス | 電気機器 | 優成監査法人 |
| 6670 | 凱CJ | マザーズ | 電気機器 | 優成監査法人 |
| 6929 | 日本セラミック | 東証1部 | 電気機器 | 優成監査法人 |
| 7509 | アイエーグループ | ジャスダック | 小売 | 優成監査法人 |
| 7586 | 寺島薬局 | ジャスダック | 小売 | 優成監査法人 |
| 7597 | 東京貴宝 | ジャスダック | 卸売 | 優成監査法人 |
| 7599 | 潟Kリバーインターナショナル | 東証1部 | 卸売 | 優成監査法人 |
| 7600 | 鞄本エム・ディ・エム | 東証1部 | 卸売 | 優成監査法人 |
| 7772 | 潟iノテックス | アンビシャス | 精密機器 | 優成監査法人 |
| 7866 | 潟Aトラス | ジャスダック | その他製品 | 優成監査法人 |
| 7878 | 褐彩工芸 | ジャスダック | その他製品 | 優成監査法人 |
| 8123 | 川辺 | ジャスダック | 卸売 | 優成監査法人 |
| 8914 | エリアリンク | マザーズ | 不動産 | 優成監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.