■東陽監査法人 80社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年11月22日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 5218 | (株)オハラ | 東証1部 | ガラス・土石製品 | 東陽監査法人 |
| 6022 | (株)赤阪鐵工所 | 東証2部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6103 | オークマ(株) | 東証1部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6111 | 旭精機工業(株) | 名証2部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6250 | (株)やまびこ | 東証1部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6335 | (株)東京機械製作所 | 東証1部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6351 | (株)鶴見製作所 | 東証1部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6360 | (株)東京自働機械製作所 | 東証2部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 6390 | (株)加藤製作所 | 東証1部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 7758 | (株)セコニック | 東証2部 | 機械 | 東陽監査法人 |
| 4321 | ケネディクス(株) | 東証1部 | サービス | 東陽監査法人 |
| 9664 | (株)御園座 | 名証2部 | サービス | 東陽監査法人 |
| 9722 | 藤田観光(株) | 東証1部 | サービス | 東陽監査法人 |
| 9765 | (株)オオバ | 東証2部 | サービス | 東陽監査法人 |
| 9792 | (株)ニチイ学館 | 東証1部 | サービス | 東陽監査法人 |
| 8511 | 日本証券金融(株) | 東証1部 | その他金融 | 東陽監査法人 |
| 8574 | プロミス(株) | 東証1部 | その他金融 | 東陽監査法人 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス(株) | 東証1部 | その他製品 | 東陽監査法人 |
| 3945 | スーパーバッグ(株) | 東証2部 | パルプ・紙 | 東陽監査法人 |
| 3322 | アルファグループ(株) | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 7521 | (株)ムサシ | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 7551 | (株)ウェッズ | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 7552 | (株)ハピネット | 東証1部 | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 7567 | (株)栄電子 | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 7619 | 田中商事(株) | 東証1部 | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 8074 | ユアサ商事(株) | 東証1部 | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 8120 | (株)大木 | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 8147 | (株)トミタ | ジャスダック | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 9972 | アルテック(株) | 東証1部 | 卸売 | 東陽監査法人 |
| 4095 | 日本パーカライジング(株) | 東証1部 | 化学 | 東陽監査法人 |
| 4182 | 三菱ガス化学(株) | 東証1部 | 化学 | 東陽監査法人 |
| 7891 | 日本ユピカ(株) | ジャスダック | 化学 | 東陽監査法人 |
| 9173 | 東海汽船(株) | 東証2部 | 海運 | 東陽監査法人 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 東証1部 | 金属製品 | 東陽監査法人・大嶽義輝 |
| 5922 | 那須電機鉄工(株) | 東証2部 | 金属製品 | 東陽監査法人 |
| 5930 | 文化シヤッター(株) | 東証1部 | 金属製品 | 東陽監査法人 |
| 5999 | イハラサイエンス(株) | ジャスダック | 金属製品 | 東陽監査法人 |
| 9204 | スカイマーク(株) | マザーズ | 空運 | 東陽監査法人 |
| 1795 | (株)マサル | ジャスダック | 建設 | 東陽監査法人 |
| 1811 | (株)錢高組 | 大証1部 | 建設 | 東陽監査法人 |
| 1955 | (株)東電通 | 東証1部 | 建設 | 東陽監査法人 |
| 2664 | (株)カワチ薬品 | 東証1部 | 小売 | 東陽監査法人 |
| 3069 | (株)アスラポート・ダイニング | ヘラクレス | 小売 | 東陽監査法人 |
| 7493 | (株)マルミヤストア | 福証 | 小売 | 東陽監査法人・大石聡・吉富健太郎 |
| 8217 | (株)オークワ | 東証1部 | 小売 | 東陽監査法人 |
| 9834 | (株)リオチェーンホールディングス | 名証2部 | 小売 | 東陽監査法人 |
| 3820 | (株)JBISホールディングス | 東証2部 | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 8609 | 岡三証券グループ(株) | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス(株) | ヘラクレス | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 8705 | 岡藤ホールディングス(株) | ジャスダック | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 8706 | 極東証券(株) | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 8747 | 豊商事(株) | ジャスダック | 証券・商品先物取引 | 東陽監査法人 |
| 2303 | (株)ドーン | ヘラクレス | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 2330 | (株)フォーサイド・ドット・コム | ジャスダック | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 3772 | ドリームバイザー・ホールディングス(株) | マザーズ | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 3832 | (株)T&Cホールディングス | ヘラクレス | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 4316 | (株)ビーマップ | ヘラクレス | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 4644 | イマジニア(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 4674 | (株)クレスコ | 東証1部 | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 9424 | 日本通信(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 9657 | コムテック(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 9748 | (株)NJK | 東証2部 | 情報・通信 | 東陽監査法人 |
| 2294 | (株)柿安本店 | ジャスダック | 食料品 | 東陽監査法人 |
| 2608 | ボーソー油脂(株) | 東証2部 | 食料品 | 東陽監査法人 |
| 2901 | 石垣食品(株) | ジャスダック | 食料品 | 東陽監査法人 |
| 3108 | シキボウ(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 東陽監査法人 |
| 3125 | 新内外綿(株) | 大証2部 | 繊維製品 | 東陽監査法人 |
| 3524 | 日東製網(株) | 東証1部 | 繊維製品 | 東陽監査法人 |
| 5614 | (株)川金ホールディングス | 東証2部 | 鉄鋼 | 東陽監査法人 |
| 5641 | TDF(株) | 東証2部 | 鉄鋼 | 東陽監査法人 |
| 9514 | (株)ファーストエスコ | マザーズ | 電気・ガス | 東陽監査法人 |
| 6647 | 森尾電機(株) | 東証2部 | 電気機器 | 東陽監査法人 |
| 6784 | プラネックスホールディング(株) | ジャスダック | 電気機器 | 東陽監査法人 |
| 6826 | 本多通信工業(株) | 東証2部 | 電気機器 | 東陽監査法人 |
| 6840 | (株)アドテック | ジャスダック | 電気機器 | 東陽監査法人 |
| 6849 | 日本光電 | 東証1部 | 電気機器 | 東陽監査法人 |
| 8803 | 平和不動産(株) | 東証1部 | 不動産 | 東陽監査法人 |
| 8864 | 空港施設(株) | 東証1部 | 不動産 | 東陽監査法人 |
| 7399 | (株)ナンシン | ジャスダック | 輸送用機器 | 東陽監査法人 |
| 9014 | 新京成電鉄(株) | 東証1部 | 陸運 | 東陽監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.