■太陽ASG監査法人 89社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年11月22日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 5287 | (株)イトーヨーギョー | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 5398 | 日本研紙(株) | 大証2部 | ガラス・土石製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 6247 | (株)日阪製作所 | 東証1部 | 機械 | 太陽ASG監査法人 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | ジャスダック | 機械 | 太陽ASG監査法人 |
| 6370 | 栗田工業(株) | 東証1部 | 機械 | 太陽ASG監査法人 |
| 6411 | 中野冷機(株) | ジャスダック | 機械 | 太陽ASG監査法人 |
| 6481 | THK(株) | 東証1部 | 機械 | 太陽ASG監査法人 |
| 2331 | 綜合警備保障(株) | 東証1部 | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) | ヘラクレス | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2404 | (株)鉄人化計画 | マザーズ | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2426 | (株)ピーアンドピー | ジャスダック | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2471 | (株)エスプール | ヘラクレス | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス(株) | セントレックス | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 2496 | (株)アルク | ジャスダック | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ(株) | 大証2部 | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 4290 | (株)プレステージ・インターナショナル | ヘラクレス | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 4664 | (株)アール・エス・シー | ジャスダック | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | ヘラクレス | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 9767 | 日建工学(株) | 東証2部 | サービス | 太陽ASG監査法人 |
| 7826 | (株)フルヤ金属 | ジャスダック | その他製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 7903 | 名古屋木材(株) | 名証2部 | その他製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 4517 | ビオフェルミン製薬(株) | 大証1部 | 医薬品 | 太陽ASG監査法人 |
| 3024 | クリエイト(株) | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 3061 | KFE JAPAN(株) | セントレックス | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 7539 | (株)アベルコ | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 7620 | ヤマトマテリアル(株) | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 7634 | (株)星医療酸器 | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 8077 | 小林産業(株) | 大証1部 | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 8144 | (株)電響社 | 大証2部 | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 8157 | 都築電気(株) | 東証2部 | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 9824 | 泉州電業(株) | 東証2部 | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 9884 | 都築電産(株) | 東証2部 | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 9964 | (株)アイ・テック | ジャスダック | 卸売 | 太陽ASG監査法人 |
| 4098 | チタン工業(株) | 東証1部 | 化学 | 太陽ASG監査法人 |
| 4112 | 保土谷化学工業(株) | 東証1部 | 化学 | 太陽ASG監査法人 |
| 7908 | KIMOTO | 東証1部 | 化学 | 太陽ASG監査法人 |
| 7928 | 旭化学工業(株) | ジャスダック | 化学 | 太陽ASG監査法人 |
| 3420 | (株)ケー・エフ・シー | 大証2部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 3429 | (株)ストロベリーコーポレーション | ジャスダック | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 3435 | サンコーテクノ(株) | ジャスダック | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 5967 | 前田金属工業(株) | 大証2部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 5975 | 東プレ(株) | 東証1部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 5995 | 日本科学冶金(株) | 大証2部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 5998 | (株)アドバネクス | 東証1部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 7989 | 立川ブラインド工業(株) | 東証2部 | 金属製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 8383 | (株)鳥取銀行 | 東証1部 | 銀行 | 太陽ASG監査法人 |
| 1807 | (株)佐藤渡辺 | ジャスダック | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 1814 | 大末建設(株) | 東証1部 | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 1816 | 安藤建設(株) | 東証1部 | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 1904 | 大成温調(株) | ジャスダック | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 1968 | 太平電業(株) | 東証1部 | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 1997 | 暁飯島工業(株) | ジャスダック | 建設 | 太陽ASG監査法人 |
| 2670 | (株)エービーシー・マート | 東証1部 | 小売 | 太陽ASG監査法人 |
| 3066 | (株)JBイレブン | セントレックス | 小売 | 太陽ASG監査法人 |
| 9919 | (株)関西スーパーマーケット | 大証2部 | 小売 | 太陽ASG監査法人 |
| 3784 | ヴィンキュラムジャパン(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 3810 | サイバーステップ(株) | マザーズ | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 3817 | (株)SRAホールディングス | 東証1部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 3821 | (株)フラクタリスト | セントレックス | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 3844 | コムチュア(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 3852 | サイバーコム(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 4312 | サイバネットシステム(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 4340 | (株)シンプレクス・テクノロジー | 東証2部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 4725 | (株)シーエーシー | 東証1部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 4733 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 東証1部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 4845 | (株)フュージョンパートナー | ヘラクレス | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 9749 | 富士ソフト(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 太陽ASG監査法人 |
| 2052 | 協同飼料(株) | 東証1部 | 食料品 | 太陽ASG監査法人 |
| 2208 | (株)ブルボン | 東証2部 | 食料品 | 太陽ASG監査法人 |
| 8029 | (株)ルック | 東証1部 | 繊維製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 8128 | エフワン(株) | 大証2部 | 繊維製品 | 太陽ASG監査法人 |
| 9313 | 丸八倉庫(株) | 東証2部 | 倉庫・運輸関連 | 太陽ASG監査法人 |
| 6801 | 東光(株) | 東証1部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6803 | ティアック(株) | 東証1部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6866 | HIOKI(株) | 東証1部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6879 | (株)フォトロン | ジャスダック | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6932 | (株)遠藤照明 | 大証2部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6969 | 松尾電機(株) | 大証2部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 6999 | KOA(株) | 東証1部 | 電気機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 8821 | 立飛企業(株) | 東証2部 | 不動産 | 太陽ASG監査法人 |
| 8848 | (株)レオパレス21 | 東証1部 | 不動産 | 太陽ASG監査法人 |
| 8872 | (株)エイブル | ジャスダック | 不動産 | 太陽ASG監査法人 |
| 8877 | 日本エスリード(株) | 東証1部 | 不動産 | 太陽ASG監査法人 |
| 8897 | (株)タカラレーベン | 東証1部 | 不動産 | 太陽ASG監査法人 |
| 6455 | (株)モリタホールディングス | 東証1部 | 輸送用機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 7217 | (株)テイン | ジャスダック | 輸送用機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 7224 | 新明和工業(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 7408 | (株)ジャムコ | 東証2部 | 輸送用機器 | 太陽ASG監査法人 |
| 9047 | 名糖運輸(株) | 東証1部 | 陸運 | 太陽ASG監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.