■清和監査法人 18社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年1月1日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 2323 | 廓onfun | ヘラクレス | 情報・通信 | 清和監査法人 |
| 2405 | 潟tジコー | マザーズ | サービス | 清和監査法人 |
| 2414 | 渇膜ゥホールディングス | 大証2部 | サービス | 清和監査法人 |
| 3233 | 潟tァンドクリエーション | ジャスダック | 不動産 | 清和監査法人 |
| 3731 | 葛梔、ズホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 清和監査法人 |
| 4357 | 潟堰Eパルレ | ヘラクレス | サービス | 清和監査法人 |
| 4744 | 潟<bツ | マザーズ | 情報・通信 | 清和監査法人 |
| 4779 | ソフトブレーン | 東証1部 | 情報・通信 | 清和監査法人 |
| 4835 | 潟Cンデックス・ホールディングス | ジャスダック | 情報・通信 | 清和監査法人 |
| 6453 | シルバー精工 | 東証1部 | 機械 | 清和監査法人 |
| 6634 | 潟lットインデックス | ジャスダック | 電気機器 | 清和監査法人 |
| 6743 | 大同信号 | 東証2部 | 電気機器 | 清和監査法人 |
| 7273 | 潟Cクヨ | 東証2部 | 輸送用機器 | 清和監査法人 |
| 7602 | 潟Jーチスホールディングス | 東証2部 | 卸売 | 清和監査法人 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | ヘラクレス | 証券・商品先物取引 | 清和監査法人 |
| 8789 | フィンテックグローバル | マザーズ | その他金融 | 清和監査法人 |
| 8922 | 潟Aイディーユー | マザーズ | 不動産 | 清和監査法人 |
| 9051 | センコン物流 | ジャスダック | 陸運 | 清和監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.