■京都監査法人 32社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年11月22日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1964 | 中外炉工業(株) | 東証1部 | 建設 | 京都監査法人 |
| 2373 | (株)ケア21 | ヘラクレス | サービス | 京都監査法人 |
| 2929 | (株)ファーマフーズ | マザーズ | 食料品 | 京都監査法人 |
| 3204 | (株)トーア紡コーポレーション | 東証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 |
| 3395 | (株)サンマルクホールディングス | 東証1部 | 小売 | 京都監査法人 |
| 3607 | (株)クラウディア | 東証1部・大証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 |
| 4286 | (株)レッグス | ジャスダック | サービス | 京都監査法人 |
| 4671 | (株)ファルコバイオシステムズ | 東証2部 | サービス | 京都監査法人 |
| 4735 | (株)京進 | 大証2部 | サービス | 京都監査法人 |
| 5966 | 京都機械工具(株) | 大証2部 | 金属製品 | 京都監査法人 |
| 6315 | TOWA(株) | 東証1部 | 機械 | 京都監査法人 |
| 6473 | (株)ジェイテクト | 東証1部 | 機械 | 京都監査法人 |
| 6478 | ダイベア(株) | 大証2部 | 機械 | 京都監査法人 |
| 6585 | 日本電産サーボ(株) | 東証2部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6594 | 日本電産(株) | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6658 | シライ電子工業(株) | ジャスダック | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6669 | CCS(株) | ジャスダック | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6833 | 日本電産リード(株) | 大証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6883 | 日本電産コパル電子(株) | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 6971 | 京セラ(株) | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 7728 | 日本電産トーソク(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | 京都監査法人 |
| 7756 | 日本電産コパル(株) | 東証1部 | 精密機器 | 京都監査法人 |
| 7757 | 日本電産サンキョー(株) | 東証1部 | 電気機器 | 京都監査法人 |
| 7974 | 任天堂(株) | 東証1部 | その他製品 | 京都監査法人 |
| 8118 | (株)キング | 大証1部 | 繊維製品 | 京都監査法人 |
| 8148 | 上原成商事(株) | 大証2部 | 卸売 | 京都監査法人 |
| 8276 | (株)平和堂 | 東証1部 | 小売 | 京都監査法人 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) | ヘラクレス | その他金融 | 京都監査法人 |
| 8707 | 岩井証券(株) | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | 京都監査法人 |
| 9433 | KDDI(株) | 東証1部 | 情報・通信 | 京都監査法人 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話(株) | ジャスダック | 情報・通信 | 京都監査法人 |
| 9826 | (株)JEUGIA | 大証2部 | 小売 | 京都監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.