■仰星監査法人 22社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年11月22日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 1718 | 美樹工業(株) | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1820 | 西松建設(株) | 東証1部 | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1841 | サンユー建設(株) | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1861 | (株)熊谷組 | 東証1部 | 建設 | 仰星監査法人 |
| 1986 | (株)日商インターライフ | ジャスダック | 建設 | 仰星監査法人 |
| 2146 | UTホールディングス(株) | ジャスダック | サービス | 仰星監査法人 |
| 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | マザーズ | サービス | 仰星監査法人 |
| 2735 | (株)ワッツ | ジャスダック | 小売 | 仰星監査法人 |
| 3045 | (株)カワサキ | 大証2部 | 卸売 | 仰星監査法人 |
| 3877 | 中越パルプ工業(株) | 東証1部 | パルプ・紙 | 仰星監査法人 |
| 4288 | (株)アズジェント | ジャスダック | 情報・通信 | 仰星監査法人 |
| 4289 | (株)ビジネストラスト | ヘラクレス | 情報・通信 | 仰星監査法人 |
| 4919 | (株)ミルボン | 東証1部 | 化学 | 仰星監査法人 |
| 5612 | 日本鋳鉄管(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | 仰星監査法人 |
| 6135 | (株)牧野フライス製作所 | 東証1部 | 機械 | 仰星監査法人 |
| 6218 | エンシュウ(株) | 東証1部 | 機械 | 仰星監査法人 |
| 7877 | 永大化工(株) | ジャスダック | 化学 | 仰星監査法人 |
| 7953 | 菊水化学工業(株) | 名証2部 | その他製品 | 仰星監査法人 |
| 8006 | ユアサ・フナショク(株) | 東証2部 | 卸売 | 仰星監査法人 |
| 9030 | アートコーポレーション(株) | 東証1部 | 陸運 | 仰星監査法人 |
| 9534 | 北海道ガス(株) | 東証1部 | 電気・ガス | 仰星監査法人 |
| 9630 | (株)アップ | 東証2部 | サービス | 仰星監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.