■あらた監査法人 80社
監査法人別クライアント一覧 (最終更新:平成21年11月22日)
| 証券code |
会社名 |
上場市場 |
業種 |
監査法人 |
| 6324 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | ジャスダック | 機械 | あらた監査法人 |
| 6345 | (株)アイチコーポレーション | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 6349 | (株)小森コーポレーション | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 6358 | 酒井重工業(株) | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 6383 | (株)ダイフク | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 6409 | (株)キトー | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 6470 | 大豊工業(株) | 東証1部 | 機械 | あらた監査法人 |
| 2170 | (株)リンクアンドモチベーション | 東証1部 | サービス | あらた監査法人 |
| 2413 | ソネット・エムスリー(株) | 東証1部 | サービス | あらた監査法人 |
| 9728 | 日本管財(株) | 東証1部 | サービス | あらた監査法人 |
| 7861 | 東京リスマチック(株) | ジャスダック | その他製品 | あらた監査法人 |
| 7862 | トッパン・フォームズ(株) | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 |
| 7897 | ホクシン(株) | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 |
| 7935 | コンビ(株) | 東証1部 | その他製品 | あらた監査法人 |
| 5803 | (株)フジクラ | 東証1部 | 非鉄金属 | あらた監査法人 |
| 5816 | オーナンバ(株) | 大証2部 | 非鉄金属 | あらた監査法人 |
| 4535 | 大正製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | あらた監査法人 |
| 4537 | エスエス製薬(株) | 東証1部 | 医薬品 | あらた監査法人 |
| 2737 | (株)トーメンデバイス | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 3076 | あいホールディングス(株) | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 7558 | (株)トーメンエレクトロニクス | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 8015 | 豊田通商(株) | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 8020 | 兼松(株) | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 8256 | (株)プロルート丸光 | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 |
| 9833 | (株)エルクコーポレーション | 大証2部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 9836 | リーバイ・ストラウス ジャパン(株) | ジャスダック | 卸売 | あらた監査法人 |
| 9889 | JBCCホールディングス(株) | 東証1部 | 卸売 | あらた監査法人 |
| 3407 | 旭化成(株) | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 |
| 3553 | 共和レザー(株) | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 |
| 4216 | 旭有機材工業(株) | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 |
| 4915 | エイボン・プロダクツ(株) | ジャスダック | 化学 | あらた監査法人 |
| 6776 | 天昇電気工業(株) | 東証2部 | 化学 | あらた監査法人 |
| 8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証1部 | 化学 | あらた監査法人 |
| 5994 | (株)ファインシンター | 東証2部 | 金属製品 | あらた監査法人 |
| 8409 | (株)八千代銀行 | 東証1部 | 銀行 | あらた監査法人 |
| 3063 | (株)ジェイプロジェクト | マザーズ | 小売 | あらた監査法人 |
| 3068 | (株)WDI | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 |
| 3085 | アークランドサービス(株) | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 |
| 3090 | ミネルヴァ・ホールディングス(株) | ヘラクレス | 小売 | あらた監査法人 |
| 3396 | (株)フェリシモ | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 |
| 7621 | (株)うかい | ジャスダック | 小売 | あらた監査法人 |
| 8214 | (株)AOKIホールディングス | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 |
| 9842 | アークランドサカモト(株) | 東証1部 | 小売 | あらた監査法人 |
| 8628 | 松井証券(株) | 東証1部 | 証券・商品先物取引 | あらた監査法人 |
| 8739 | スパークス・グループ(株) | ジャスダック | 証券・商品先物取引 | あらた監査法人 |
| 3765 | ガンホーオンラインエンターテイメント(株) | ヘラクレス | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 3789 | ソネットエンタテインメント(株) | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 3790 | 日本オフィス・システム(株) | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 4662 | (株)フォーカスシステムズ | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 9421 | (株)ネプロジャパン | ジャスダック | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 9600 | (株)アイネット | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 9692 | (株)シーイーシー | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 9697 | (株)カプコン | 東証1部 | 情報・通信 | あらた監査法人 |
| 2268 | B‐R サーティワン アイスクリーム(株) | ジャスダック | 食料品 | あらた監査法人 |
| 5002 | 昭和シェル石油(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 |
| 5008 | 東亜石油(株) | 東証2部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油(株) | 東証1部 | 石油・石炭製品 | あらた監査法人 |
| 3405 | (株)クラレ | 東証1部 | 繊維製品 | あらた監査法人 |
| 5444 | 大和工業(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | あらた監査法人 |
| 5482 | 愛知製鋼(株) | 東証1部 | 鉄鋼 | あらた監査法人 |
| 6639 | (株)コンテック | 東証2部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 6727 | (株)ワコム | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 6728 | (株)アルバック | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 6758 | ソニー(株) | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 6815 | ユニデン(株) | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 6901 | 澤藤電機(株) | 東証1部 | 電気機器 | あらた監査法人 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス(株) | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 |
| 8754 | 日本興亜損害保険(株) | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証1部 | 保険 | あらた監査法人 |
| 3116 | トヨタ紡織(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 6201 | (株)豊田自動織機 | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7203 | トヨタ自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7205 | 日野自動車(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7221 | トヨタ車体(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7223 | 関東自動車工業(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7239 | (株)タチエス | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7259 | アイシン精機(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7262 | ダイハツ工業(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
| 7282 | 豊田合成(株) | 東証1部 | 輸送用機器 | あらた監査法人 |
Copyright(c)2005-2009 監査法人 採用準備室 All rights reserved.